| Main Specification | |
| Transformer Type | oil immersed |
| Rated capacity | 30KVA to 40MVA |
| Rated voltage | up to 132kV |
| Frequency | 50/60Hz |
| Phase | single phase or three phase |
| Winding material | Copper /Aluminum |
| Insulation class | A (105℃),E (120℃), B (130℃) |
| Vector group | Dyn11 YNd1d1,etc. |
| Cooling | ONAN, KNAN ,ONAF,KNAF |
| Dieletric liquid | Mineral oil, Silicone, FR3 Oil, Midel etc. |
| Tap changer | Off-load or on-load |
| Abmient temperature | -45℃ ~+50℃ |
| Standard | IEC, AS, EN, IEEE, ANSI, GOST |
| Accessories |
Conservator, Pressure Relief Device Tap changer, Oil temperature Indicator Bucholz relay, Lifting lugs
|

10MVA 66KV Transformer

500KVA 66KV oil immersed transformer with conservator



Routine test
Type test
Special test